Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring E | United Sharks | 7 | 16:29 | 1.9 | 100 | 33.3 | 100 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 2.9 |
2022/2023 | E lyga | United Sharks | 9 | 13:17 | 1.7 | 20 | 20 | 50 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
2021/2022 | Spring E | United Sharks | 3 | 11:59 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | -0.7 |
2021/2022 | E lyga | United Sharks | 9 | 15:50 | 1.6 | 22.2 | 13 | 50 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.2 |
2019/2020 | D lyga | United Sharks | 6 | 17:19 | 1.7 | 33.3 | 15.4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.8 |
Karjera
E lygos antrosios vietos laimėtojas - 2022 metais
2017-2018: United Sharks (D lyga)
2018-2019: United Sharks (D lyga)
2019-2020: United Sharks (D1 lyga)
2020-2021: United Sharks (D lyga)
2021-2022: United Sharks (E lyga)
2022-2023: United Sharks (E lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 9 | Rubinas | 2023-01-15 |
Atkovoti kamuoliai | 3 | KK Rūbinė | 2022-10-30 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | KK Rūbinė | 2022-10-30 |
Perimti kamuoliai | 2 | KK Rūbinė | 2022-10-30 |
Klaidos | 1 | Peace-2 | 2023-03-21 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Peace-2 | 2023-03-21 |
Naudingumo koeficientas | 6 | Rubinas | 2023-01-15 |