Brexit - Tieto Lietuva

0 0
1
10:9
2
21:8
3
17:10
4
27:2

2014.11.04 20:15 val.
Baltupių progimn. (Didlaukio g. 23)

Sekretoriai

Egidija Martikonytė, Nerijus Adomaitis

Rungtynių lyderiai

Brexit
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Paulius Peseckas 18:58 5 1/5 20% 0/3 0% 3/4 75% 41/3 1 1 2 0 2 4 3 +22
10 Vytautas Mikna 17:31 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 30/3 2 2 2 0 3 2 7 +16
12 Liudvikas Aukštikalnis 15:17 9 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 81/7 2 0 2 0 1 3 18 +12
13 Tadas Vileiniškis 20:41 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 72/5 0 1 4 1 3 1 7 +24
15 Eiminas Savickas 19:48 11 2/4 50% 1/1 100% 4/4 100% 11/0 0 0 0 0 3 2 9 +22
1 Deividas Rukas 14:02 3 0/2 0% 1/2 50% 0/2 0% 40/4 1 1 0 0 1 2 5 +9
6 Šarūnas Kažukauskas 16:34 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 40/4 0 0 0 0 1 2 7 +16
9 Gytis Leitonas 16:34 10 2/5 40% 1/1 100% 3/5 60% 30/3 3 3 1 0 2 3 14 +16
14 Giedrius Mackevičius 18:54 4 2/7 28.5% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 2 0 -2 +22
20 Karolis Sorakas 12:55 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 2 1 1 0 0 0 9 +29
23 Arnas Golubickas 14:51 8 4/8 50% 0/1 0% 0/2 0% 42/2 1 1 0 0 3 1 5 +26
24 Paulius Imbrasas 13:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 1 0 1 2 0 0 6 +16
Viso 75 22/50 44% 6/15 40% 13/20 65% 46 9/37 13 10 14 3 21 20 88 +230
Tieto Lietuva
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Tadas Monkevičius 19:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 0 1 2 0 2 -10
6 Paulius Kuras 28:56 3 1/4 25% 0/1 0% 1/4 25% 71/6 1 0 1 0 2 4 5 -27
12 Audrius Dailydė 29:19 4 2/8 25% 0/1 0% 0/0 0% 101/9 0 2 4 0 2 0 3 -37
14 Žydrius Giedraitis 35:09 8 1/9 11.1% 1/6 16.6% 3/5 60% 20/2 1 5 2 0 1 7 5 -37
17 Laurynas Černius 33:13 8 2/3 66.6% 1/3 33.3% 1/2 50% 73/4 2 0 7 0 4 4 6 -35
7 Darius Stankevičius 08:26 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -2 -13
10 Antanas Bastys 08:53 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 3 2 0 -14
11 Rimvydas Kulda 12:14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 00/0 0 0 2 0 1 1 -6 -25
35 Donatas Kimutis 23:51 2 0/6 0% 0/7 0% 2/4 50% 11/0 1 0 4 0 3 3 -15 -32
Viso 29 8/37 21.6% 2/20 10% 7/17 41.1% 32 7/25 5 7 20 1 20 21 -2 -230

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Brexit 75 22/50 44% 6/15 40% 13/20 65% 469/37 13 10 14 3 21 20 88 +230
Tieto Lietuva 29 8/37 21.6% 2/20 10% 7/17 41.1% 327/25 5 7 20 1 20 21 -2 -230

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai