LIDL All Stars - VKSK-2

0 0
1
13:31
2
18:23
3
19:23
4
28:30
Pusfinalis

2019.05.23 18:40 val.
Sporto klubas Ego Forte (Savanorių pr. 124A)

Sekretoriai

Kamilė Reznikaitė, Paulius Poteliūnas

Rungtynių lyderiai

LIDL All Stars
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Mindaugas Lastauskas 28:51 23 4/6 66.6% 4/7 57.1% 3/3 100% 93/6 6 1 7 1 4 3 27 -23
15 Tadas Abišala 26:51 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 92/7 0 1 1 0 0 3 12 -4
24 Donatas Skutulas 31:04 14 4/7 57.1% 2/7 28.5% 0/2 0% 43/1 2 0 1 0 4 1 6 -22
33 Arvydas Ūsaitis 37:22 19 4/10 40% 3/10 30% 2/4 50% 93/6 0 1 1 0 4 5 14 -25
77 Julius Kilsch 30:25 5 1/7 14.2% 1/4 25% 0/0 0% 54/1 3 2 1 0 0 1 6 -17
5 Algirdas Avižonis 17:58 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 1 3 0 3 0 -9 -23
10 Darius Kazėla 15:25 8 4/5 80% 0/0 0% 0/1 0% 10/1 0 0 1 2 3 1 6 -22
12 Julius Jonušas 12:01 4 0/1 0% 1/4 25% 1/3 33.3% 10/1 1 1 1 0 0 1 1 -9
Viso 78 18/43 41.8% 12/38 31.5% 6/13 46.1% 39 16/23 13 7 16 3 18 15 63 -145
VKSK-2
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
18 Darijus Graičiūnas 17:16 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 2 0 0 0 4 0 3 +15
22 Ignas Domža 28:42 17 1/2 50% 4/7 57.1% 3/3 100% 50/5 4 2 3 0 0 2 23 +23
25 Andrius Baronas 22:03 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 61/5 0 2 3 1 2 0 7 +12
28 Paulius Jasukaitis 32:31 22 6/11 54.5% 2/8 25% 4/4 100% 40/4 3 2 1 0 2 3 20 +19
33 Marius Graičiūnas 17:49 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 1 2 1 0 2 0 3 +18
5 Darius Kuzmickas 21:49 10 4/9 44.4% 0/0 0% 2/2 100% 41/3 5 2 2 0 1 3 16 +10
11 Donaldas Kručas 17:57 12 3/5 60% 0/0 0% 6/8 75% 124/8 1 2 1 0 2 5 25 +17
16 Giedrius Kubilius 09:31 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/0 0% 43/1 0 0 0 0 2 0 8 -1
21 Ričardas Nacius 32:06 36 10/18 55.5% 4/9 44.4% 4/5 80% 60/6 2 1 3 1 0 4 33 0
Viso 115 30/56 53.5% 12/30 40% 19/22 86.3% 49 12/37 18 13 14 2 15 17 138 +113

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LIDL All Stars 78 18/43 41.8% 12/38 31.5% 6/13 46.1% 3916/23 13 7 16 3 18 15 63 -145
VKSK-2 115 30/56 53.5% 12/30 40% 19/22 86.3% 4912/37 18 13 14 2 15 17 138 +113

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai