sunkusis kraštas
197 cm / 20 m.
PPG
8
646
REB
5.5
365
AST
1.5
1084
EFF
11.5
352
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | A lyga | Hustlers | 0 | 2 | 17:55 | 8 | 55.6 | 50 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 11.5 |
2023/2024 | Spring A | Hustlers | 1 | 20:14 | 10 | 50 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
2023/2024 | Spring B | Hustlers | 2 | 21:30 | 8 | 60 | 0 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 3 | 9 | |
2023/2024 | Spring D | Smalsiai | 2 | 27:59 | 9 | 50 | 0 | 44.4 | 11 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 17 | |
2023/2024 | D lyga | BC Hustle | 36 | 9 | 28:24 | 14.9 | 66.7 | 0 | 51.2 | 12.3 | 3.1 | 1.4 | 4.3 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 23.8 |
2023/2024 | SKL taurė | PiRENT | 1 | 34:29 | 10 | 57.1 | 0 | 100 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
2023/2024 | E lyga | Spin to win | 9 | 37:11 | 24 | 65.6 | 17.6 | 61.9 | 17.3 | 3.1 | 1.3 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 6.4 | 40.1 | |
2023/2024 | SKL taurė | Hustlers | 2 | 31:52 | 15 | 82.4 | 0 | 33.3 | 9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 4 | 22.5 | |
2023/2024 | C lyga | Hustlers | 40 | 20 | 25:33 | 10.9 | 62.2 | 18.2 | 49.4 | 7.4 | 1.6 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 3.6 | 14.4 |
2023/2024 | Rudens taurė | Sanit | 1 | 16:40 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2022/2023 | Summer | Ginklanešiai | 1 | 30:24 | 28 | 61.9 | 0 | 100 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
2022/2023 | D lyga | Hustlers | 31 | 22 | 34:55 | 14 | 58.5 | 12.5 | 53.7 | 11.3 | 1.8 | 1 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 19.2 |
2022/2023 | A lyga | Nol Semkers | 0 | 8 | 08:35 | 2.1 | 53.8 | 25 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |
2022/2023 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 17:53 | 4 | 60 | 0 | 100 | 5.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
2022/2023 | SKL taurė | Hustlers | 2 | 32:47 | 19 | 68.4 | 50 | 75 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 24 | |
2022/2023 | C lyga | Lionex | 45 | 16 | 30:38 | 14.1 | 71.7 | 22.2 | 47.7 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 22.3 |
2022/2023 | Rudens taurė | Nol Semkers | 3 | 12:56 | 4 | 62.5 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 5 | |
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 1 | 13:44 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
2021/2022 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 5 | 25:17 | 6.2 | 46.4 | 0 | 71.4 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2 | 8 | |
2021/2022 | C lyga | SKM-Gorilos | 7 | 15:52 | 7.9 | 60.5 | 0 | 64.3 | 6.9 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.4 | 11.1 | |
2020/2021 | B lyga | SKM-Langų sistemos | 1 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2022 metais
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2023 metais
C lygos čempionas - 2024 metais
2024-2025: Hustlers (A lyga)
2020-2021: SKM-Langų sistemos (B lyga)
2021-2022: SKM-2004-II (D lyga)
2021-2022: Kalbosegzaminas.lt (Spring'B)
2022-2023: Nol Semkers-Oaks (A lyga)
2022-2023: Lionex (C lyga)
2022-2023: Hustlers University (D lyga)
2023-2024: Hustlers (C lyga)
2023-2024: Spin to win (E lyga)
2024-2025: Hustlers (A lyga)