vidurio puolėjas
200 cm / 23 m.
PPG
7
2778
REB
7
1658
AST
1
4203
EFF
5
2268
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | BC Kratinys | 2 | 18:11 | 7 | 33.3 | 22.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2023/2024 | Spring C | SikSikSik | 2 | 22:47 | 8.5 | 25 | 45.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | |
2023/2024 | Spring B | SikSikSik | 2 | 19:56 | 3 | 50 | 16.7 | 50 | 6.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | |
2022/2023 | Įmonių lyga | Shift4 | 3 | 26:57 | 11.3 | 32 | 20 | 50 | 9.3 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 3 | 10.3 | |
2021/2022 | Summer | BC Zapenika | 1 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Summer | BC Krepšinio kariai | 7 | 22:51 | 6.3 | 51.9 | 18.5 | 25 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 5.3 | |
2017/2018 | Spring D | SKM-2001 | 4 | 20:27 | 10.3 | 52.6 | 53.8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 11.8 | |
2017/2018 | D lyga | SKM-2001 | 17 | 15:06 | 5.4 | 45.6 | 23.8 | 71.4 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 6.6 | |
2017/2018 | D lyga | SKM-HOGS | 1 | 25:25 | 12 | 66.7 | 50 | 16.7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
2016/2017 | Spring D | SKM-HOGS | 6 | 20:45 | 5.3 | 40.6 | 40 | 0 | 9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0.5 | 8.7 | |
2016/2017 | D lyga | SKM-HOGS | 13 | 15:42 | 2.5 | 46.9 | 0 | 100 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 4.1 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | SKM-HOGS | 1 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karjera
2016-2017: SKM-HOGS (D lyga)
2017-2018: SKM-HOGS (D lyga) lapkričio pradžioje persikėlė į komandą SKM-2001 (D lyga)
2022-2023: Shift4 (Įmonių lyga)
2024-2025: BC Kratinys (E lyga)