JEPU - VLI Timber

0 0
1
23:17
2
19:17
3
22:6
4
23:15
C lyga

2014.03.12 20:45 val.
Ž.Augusto pagr. m-kla (Šeškinės g. 25)

Sekretoriai

Darius Šeinauskas, Eimantas Jurevičius

Rungtynių lyderiai

JEPU
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
8 Edgaras Simonavičius 00:00 16 8/14 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 50/0 7 3 2 0 0 0 22
13 Sigitas Ribinskas 00:00 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 70/0 3 1 1 0 0 1 10
14 Rokas Kužulis 00:00 20 1/3 33.3% 6/13 46.1% 0/0 0% 70/0 0 0 2 0 3 0 13
17 Nerijus Bielčius 00:00 17 0/0 0% 5/15 33.3% 2/2 100% 20/0 1 2 0 0 4 1 9
22 Valerij Četovič 00:00 25 7/11 63.6% 2/4 50% 5/8 62.5% 130/0 2 2 1 0 0 4 36
3 Edvinas Greičius 00:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 50/0 8 6 1 0 1 1 17
7 Mantas Jukna 00:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 20/0 0 0 1 0 1 0 0
9 Remigijus Čeičys 00:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1
10 Marius Mateliūnas 00:00 1 0/5 0% 0/0 0% 1/2 50% 40/0 1 0 2 0 0 1 -1
Viso 87 20/45 44.4% 13/35 37.1% 8/12 66.6% 45 0/0 22 14 10 0 10 8 105 0
Treneris: Rytis Pulkauninkas
VLI Timber
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Edgaras Bartaševičius 00:00 11 1/7 14.2% 3/7 42.8% 0/0 0% 00/0 4 1 6 0 1 0 -1
13 Domantas Gudonis 00:00 6 1/6 16.6% 1/5 20% 1/2 50% 50/0 8 1 2 0 1 2 9
20 Aurimas Bagdonas 00:00 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 100/0 0 1 1 2 3 3 15
27 Laurynas Bernatavičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 1 0 1 0 1 0 1
44 Darius Lackus 00:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 70/0 0 2 2 0 1 0 6
4 Martynas Paškevičius 00:00 10 5/7 71.4% 0/1 0% 0/0 0% 20/0 1 0 3 0 2 1 6
6 Žygimantas Lackus 00:00 6 0/2 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 50/0 0 0 0 0 0 0 4
17 Domantas Vitkus 00:00 10 3/4 75% 0/0 0% 4/4 100% 40/0 1 0 3 0 0 4 15
Viso 55 13/35 37.1% 8/25 32% 5/6 83.3% 35 0/0 15 5 18 2 9 10 55 0
Treneris: Šarūnas Urbonavičius
Edgaras Bartaševičius - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
JEPU 87 20/45 44.4% 13/35 37.1% 8/12 66.6% 450/0 22 14 10 0 10 8 105 0
VLI Timber 55 13/35 37.1% 8/25 32% 5/6 83.3% 350/0 15 5 18 2 9 10 55 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai