Andrej Maisak

lengvas kraštas
197 cm / 30 m.
PPG
10
2545
REB
2
2150
AST
3
2526
EFF
-4
2553

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2022/2023 C lyga Žaibas 0 1 36:51 10 20 14.3 100 2 3 0 6 1 2 2 -4
2022/2023 B lyga Taurus 0 2 15:09 6 60 50 0 1.5 1 0 2 0 0.5 0 4
2021/2022 Summer Imperialstone.com-RK team 1 25:46 6 37.5 0 0 10 2 0 0 0 2 4 6
2021/2022 B lyga Dussmann 3 24:15 5.3 28.6 23.5 0 3.7 1.3 1 1 0.3 0.7 0.3 4.3
2020/2021 B lyga Dussmann 1 22:57 2 50 0 0 9 0 0 0 0 1 2 7
2019/2020 A lyga Legionas 2 36:17 10 66.7 36.4 0 4 2 0.5 1 0.5 0.5 0 11
2019/2020 Rudens taurė Festima 2 30:38 17 60 27.3 50 7 2.5 1 3 0 1.5 1 15.5
2018/2019 C lyga Festima 6 28:14 11.5 39.3 29.4 62.5 7.8 0.8 1 1.8 0.7 1.7 2.7 12.3
2018/2019 Rudens taurė MRU veteranai 1 23:49 6 66.7 0 66.7 11 2 1 3 0 0 3 16
2017/2018 Spring C Festima 8 27:11 8.5 38.6 16.7 28.6 5.5 2.5 0.8 2.5 1 2.5 1.6 6.4
2016/2017 Spring A Legionas 1 37:29 6 66.7 0 100 9 2 0 3 2 0 1 16
2016/2017 Spring B BC Geležinis vilkas 3 26:23 8.7 38.9 20 75 6 0.7 1.3 1.3 0.3 1.7 1 7
2016/2017 A lyga Legionas 3 26:40 2 21.4 0 0 5 1.3 0.7 1.7 0.3 1.3 1 2
2016/2017 A.Makulavičiaus taurė Legionas 1 02:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2015/2016 B lyga BC Geležinis vilkas 9 23:06 5.7 40 30.8 50 2.4 1 0.6 1.9 0 1.2 0.8 3
2011/2012 B lyga SK Oaks-Tirola 9 - 2.8 32.4 0 100 3.2 0.2 0.1 0.7 0 0.9 0.4 1.2
2010/2011 A lyga Vilniaus KM-93 5 - 0.4 0 0 100 0.8 0.4 0.2 0.6 0 0.2 0.4 1.2

Karjera

B lygos čempionas - 2023 metais
2023-2024: Taurus (B lyga)

2010-2011: Vilniaus KM-93 (A lyga)
2011-2012: SK Oaks (B lyga)
2015-2016: ReBALT-Autošalna (B lyga)
2016-2017: vasario pradžioje prisijungė prie komandos Legionas (A lyga)
2017-2018: Festima (Spring'C)
2018-2019: Festima (C lyga)
2019-2020: Festima (SKL rudens taurė)
2019-2020: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Legionas (A lyga)
2020-2021: Dussmann (B lyga)
2021-2022: Dussmann (B lyga)
2022-2023: Taurus (B lyga)
2023-2024: Taurus (B lyga)

2010-2011 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 2 TTVAM 2011-01-18
Atkovoti kamuoliai 3 Sąlytis-Litena 2010-11-15
Rezultatyvūs perdavimai 2 Sąlytis-Litena 2010-11-15
Perimti kamuoliai 1 Sąlytis-Litena 2010-11-15
Klaidos 2 TTVAM 2011-01-18
Išprovokuotos pražangos 1 TTVAM 2011-01-18
Naudingumo koeficientas 5 Sąlytis-Litena 2010-11-15
Visų sezonų rekordai