W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kiementas | 6 | 1 | 83 |
2 | PiRENT | 6 | 1 | 99 |
3 | Kažkur Matyti | 5 | 2 | 41 |
4 | Aktyvi veikla | 3 | 4 | 5 |
5 | Ego Forte | 3 | 4 | 33 |
6 | Vilniaus KM-2005 | 3 | 4 | -59 |
7 | Danske Bank | 2 | 5 | -14 |
8 | Stūmokliai | 0 | 7 | -188 |
A grupė
B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teltonika | 7 | 0 | 182 |
2 | BC Reunion | 5 | 2 | 37 |
3 | KK Fabai | 5 | 2 | 88 |
4 | JEPU | 4 | 3 | 1 |
5 | Pasvalys | 3 | 4 | -60 |
6 | Lionex | 2 | 5 | 4 |
7 | SK Nemenčinė | 1 | 6 | -165 |
8 | BC Bidarbiai | 1 | 6 | -87 |
C grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | BC Lit | 6 | 1 | 126 |
2 | Uniclub Casino & Betting | 5 | 2 | 20 |
3 | BC Geležinis vilkas | 4 | 3 | 70 |
4 | 2Gen | 4 | 3 | 10 |
5 | Ridikas | 3 | 4 | -41 |
6 | Dailės akademija | 3 | 4 | -29 |
7 | BC Dinamika | 2 | 5 | -42 |
8 | A komanda | 1 | 6 | -114 |