W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teltonika | 7 | 0 | 128 |
2 | KK Fabai | 6 | 1 | 63 |
3 | BC Reunion | 4 | 3 | -16 |
4 | Kiementas | 3 | 4 | -63 |
5 | Kažkur Matyti | 3 | 4 | -39 |
6 | BC Lit | 2 | 5 | -27 |
7 | PiRENT | 2 | 5 | 17 |
8 | Uniclub Bet | 1 | 6 | -63 |
A grupė
B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2Gen | 6 | 1 | 88 |
2 | Ridikas | 4 | 3 | 0 |
3 | Aktyvi veikla | 3 | 4 | -41 |
4 | AND klinika | 3 | 4 | 36 |
5 | JEPU | 5 | 2 | 48 |
6 | Dailės akademija | 3 | 4 | -21 |
7 | Ego Forte | 2 | 5 | -78 |
8 | Pasvalys | 2 | 5 | -32 |
C grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lionex | 6 | 1 | 99 |
2 | Vilniaus KM-2005 | 5 | 2 | 30 |
3 | A komanda | 5 | 2 | 39 |
4 | SK Nemenčinė | 3 | 4 | -57 |
5 | Stūmokliai | 3 | 4 | -4 |
6 | Danske Bank | 2 | 5 | -19 |
7 | BC Dinamika | 2 | 5 | -54 |
8 | BC Bidarbiai | 2 | 5 | -34 |