W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Komfakas | 15 | 1 | 345 |
2 | PRA13 Legion | 11 | 5 | 208 |
3 | Citco | 11 | 5 | 150 |
4 | JEPU | 10 | 6 | 59 |
5 | SKM-2001 | 9 | 7 | 87 |
6 | Aibė | 8 | 8 | -7 |
7 | ŠMSM | 4 | 12 | -138 |
8 | Oaks Acorns | 4 | 12 | -204 |
9 | SKM-2001-II | 0 | 16 | -500 |
A grupė
B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tėveliai | 11 | 3 | 206 |
2 | Oaks-3-Tirola | 11 | 3 | 199 |
3 | Vilko Brolija | 10 | 4 | 204 |
4 | Nuts | 8 | 6 | 59 |
5 | SKM-2000-II | 8 | 6 | 46 |
6 | SRP | 4 | 10 | -120 |
7 | Geodeziniai matavimai | 3 | 11 | -160 |
8 | Kaifas | 1 | 13 | -434 |
C grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pabradės Boom | 12 | 4 | 105 |
2 | Baldų Mada | 11 | 5 | 40 |
3 | Patikima praktika | 10 | 6 | 111 |
4 | Akcija-KREPŠINIS D | 10 | 6 | 110 |
5 | VMI | 10 | 6 | 84 |
6 | Kedas | 9 | 7 | 137 |
7 | Užgesę talentai | 6 | 10 | -113 |
8 | Brexit | 4 | 12 | -123 |
9 | SKM-HOGS | 0 | 16 | -351 |
D grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | United Sharks | 12 | 4 | 248 |
2 | Be šansų | 12 | 4 | 221 |
3 | Vikingai | 11 | 5 | 127 |
4 | Nesakyk žmonai | 9 | 7 | 104 |
5 | VKSK-2 | 9 | 7 | 88 |
6 | Tinto.lt-Langvida | 8 | 8 | 75 |
7 | Kotas-BFGroup | 6 | 10 | -97 |
8 | Yatekomo | 4 | 12 | -203 |
9 | SKM-2002-V | 1 | 15 | -563 |