Rungtynių statistika
|
101 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
A lyga
2018-12-520:00 VGTU sporto salė (Saulėtekio al. 28) Teisėjai: Simonas Litvinavičius, Rytis Sabas Sekretoriai: Lukas Adomaitis, Karolis Pranckevičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Mindaugas GružysVGTU 22 |
![]() Mantas VavilovasVGTU 17 |
![]() Žygimantas KuldaLegionas 9 |
![]() Evaldas RastenisVGTU 6 |
VGTU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mindaugas Gružys | 23:43 | 14 | 1/1 100% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | +27 | |
5 | Evaldas Rastenis | 15:45 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/1 100% | 20/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +28 | |
7 | Andrius Juknevičius | 13:43 | 11 | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 20/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | +21 | |
15 | Ignas Bilinskas | 13:01 | 8 | 3/5 60% | 0/0 0% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | +21 | |
55 | Julius Jasiulis | 15:55 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +12 | |
9 | Mantas Vavilovas | 17:17 | 17 | 6/9 66.6% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | +6 | |
12 | Džiugas Maslenikas | 13:24 | 0 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -6 | |
13 | Rytis Petrulis | 17:13 | 9 | 2/8 25% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 42/2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | +8 | |
20 | Rokas Petkevičius | 18:27 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 63/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | +17 | |
22 | Aurimas Ruškys | 21:31 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | +15 | |
33 | Vytautas Kirlys | 15:22 | 12 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 2/2 100% | 42/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | +6 | |
44 | Dominykas Mikalajūnas | 14:34 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +5 | |
Viso | 101 | 27/47 57.4% | 11/34 32.3% | 14/17 82.3% | 43 13/30 | 18 | 12 | 6 | 7 | 15 | 13 | 127 | +160 | |||
Treneris: Gintaras Šerkšnas |
Legionas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mantas Čebatorius | 35:15 | 16 | 5/8 62.5% | 0/5 0% | 6/7 85.7% | 61/5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | -21 |
9 | Arnas Jankūnas | 33:46 | 14 | 4/9 44.4% | 2/2 100% | 0/2 0% | 61/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | -24 |
24 | Nojus Bernatonis | 29:42 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -33 |
25 | Gelmis Ramaneckas | 30:49 | 16 | 3/5 60% | 2/3 66.6% | 4/5 80% | 40/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | -37 |
35 | Žygimantas Kulda | 37:00 | 11 | 1/5 20% | 3/5 60% | 0/0 0% | 92/7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | -31 |
88 | Dominykas Mėlinauskas | 19:12 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
93 | Rokas Kinderevičius | 14:13 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
Viso | 69 | 16/36 44.4% | 9/26 34.6% | 10/14 71.4% | 32 5/27 | 10 | 3 | 18 | 2 | 14 | 15 | 58 | -160 |
Gelmis Ramaneckas - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTU | 101 | 27/47 57.4% | 11/34 32.3% | 14/17 82.3% | 4313/30 | 18 | 12 | 6 | 7 | 15 | 13 | 127 | +160 | |
Legionas | 69 | 16/36 44.4% | 9/26 34.6% | 10/14 71.4% | 325/27 | 10 | 3 | 18 | 2 | 14 | 15 | 58 | -160 |