W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lentvario LK | 7 | 0 | 140 |
2 | Kiementas | 6 | 1 | 109 |
3 | JSK Gulbinai | 5 | 2 | 98 |
4 | Aktyvi veikla | 3 | 4 | 17 |
5 | JBR | 3 | 4 | -3 |
6 | Studio Moderna | 2 | 5 | -66 |
7 | A komanda | 2 | 5 | -59 |
8 | Aseko | 0 | 7 | -236 |
A grupė
B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Naresta | 7 | 0 | 99 |
2 | Teltonika | 6 | 1 | 86 |
3 | Taurus | 5 | 2 | 132 |
4 | Tornadas | 3 | 4 | -14 |
5 | Aesculap | 2 | 5 | -150 |
6 | KK Grigiškės | 2 | 5 | -17 |
7 | BC Geležinis vilkas | 2 | 5 | -66 |
8 | Penktukas | 1 | 6 | -70 |
C grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gealan | 7 | 0 | 154 |
2 | Dinozaurai | 5 | 2 | 115 |
3 | 2Gen | 4 | 3 | 5 |
4 | Lietuvos medikų krepšinio asociacija | 4 | 3 | 3 |
5 | KK Riešė | 3 | 4 | -52 |
6 | Vilniaus KM-2002 | 2 | 5 | -79 |
7 | Kuršėnai | 2 | 5 | -92 |
8 | VU Fizikai | 1 | 6 | -54 |
D grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | VLI Timber | 7 | 0 | 135 |
2 | Vaikinai | 5 | 2 | 52 |
3 | BC Irsana | 4 | 3 | 1 |
4 | Sormedica | 4 | 3 | 79 |
5 | NPR.LT | 3 | 4 | -41 |
6 | Kirviai | 3 | 4 | -76 |
7 | BC Liejykla | 1 | 6 | -108 |
8 | Miražas | 1 | 6 | -42 |
E grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Festima | 6 | 1 | 54 |
2 | Pabradės Boom | 5 | 2 | 44 |
3 | Oaks-2-Tirola | 5 | 2 | 106 |
4 | Lynx | 4 | 3 | 69 |
5 | Tirola | 3 | 4 | -34 |
6 | Kumštis | 3 | 4 | -46 |
7 | Uniclub Bet | 2 | 5 | -85 |
8 | SKM-Eurosportas.lt | 0 | 7 | -108 |