W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danske Bank | 15 | 3 | 176 |
2 | Tirola Basketball | 14 | 4 | 247 |
3 | Naresta | 12 | 6 | 59 |
4 | Girteka Logistics | 11 | 7 | 97 |
5 | SEB bankas | 10 | 8 | 37 |
6 | Tesonet | 10 | 8 | 109 |
7 | Teltonika IoT | 8 | 10 | -50 |
8 | NP grupė | 8 | 10 | 5 |
9 | Ignitis grupė | 1 | 17 | -221 |
10 | PRO BRO | 1 | 17 | -459 |
A grupė