Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 27.8 |
2. | Justas Maceikis | SK Oaks-Tirola | 20.9 |
3. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 20.5 |
4. | Justinas Leganovič | SK Ferimsta | 18.9 |
5. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 18.6 |
6. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 18.0 |
7. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | SK Ferimsta | 17.8 |
8. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 17.6 |
9. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 17.3 |
10. | Vytautas Saulis | Sanit | 17.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 21.2 |
2. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 19.5 |
3. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 19.4 |
4. | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | SK Ferimsta | 16.5 |
5. | Justas Maceikis | SK Oaks-Tirola | 16.5 |
6. | Vytautas Saulis | Sanit | 14.8 |
7. | Justas Šukelis | Sanit | 14.6 |
8. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 14.5 |
9. | Mantas Vavilovas | VILNIUS TECH | 13.5 |
10. | Andrej Tichonov | Sanit | 13.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 10.7 |
2. | Tomas Butrimas | Sanit | 8.9 |
3. | Karolis Ražukas | Taupa | 8.7 |
4. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 8.5 |
5. | Kipras Davidonis | SK Oaks-Tirola | 8.3 |
6. | Ignas Lukošius | Taupa | 8.1 |
7. | Vincentas Adomaitis | Vilniaus universitetas | 8.0 |
8. | Tautvydas Pipiras | Taupa | 7.8 |
9. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 7.8 |
10. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 7.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justinas Leganovič | SK Ferimsta | 5.4 |
2. | Žygimantas Žiukas | SK Oaks-Tirola | 4.5 |
3. | Julius Ščipokas | SK Ferimsta | 4.5 |
4. | Mantas Vavilovas | VILNIUS TECH | 4.5 |
5. | Domantas Pikūnas | SK Oaks-Tirola | 4.5 |
6. | Steponas Žilakauskis | Taupa | 4.2 |
7. | Kipras Urbanavičius | Sanit | 4.1 |
8. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 3.7 |
9. | Benas Aleliūnas | VILNIUS TECH | 3.6 |
10. | Karolis Bakanauskas | Vilniaus kolegija | 3.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 1.6 |
2. | Ignas Lukošius | Taupa | 1.2 |
3. | Ugnius Luneckas | SK Ferimsta | 1.0 |
4. | Geraldas Jonaitis | SK Oaks-Tirola | 0.9 |
5. | Rokas Petkevičius | VILNIUS TECH | 0.8 |
6. | Žygimantas Žiukas | SK Oaks-Tirola | 0.7 |
7. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 0.7 |
8. | Justas Maceikis | SK Oaks-Tirola | 0.7 |
9. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 0.6 |
10. | Tomas Butrimas | Sanit | 0.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Evaldas Petrauskas | Sanit | 5.0 |
2. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 5.0 |
3. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 5.0 |
4. | Vytautas Saulis | Sanit | 4.6 |
5. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 4.6 |
6. | Žygimantas Žiukas | SK Oaks-Tirola | 4.3 |
7. | Mantas Vavilovas | VILNIUS TECH | 4.1 |
8. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 4.0 |
9. | Justas Šukelis | Sanit | 3.9 |
10. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 3.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Justas Maceikis | SK Oaks-Tirola | 3.0 |
2. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 2.9 |
3. | Justinas Leganovič | SK Ferimsta | 2.3 |
4. | Steponas Žilakauskis | Taupa | 2.0 |
5. | Kipras Urbanavičius | Sanit | 1.9 |
6. | Vytautas Saulis | Sanit | 1.8 |
7. | Geraldas Jonaitis | SK Oaks-Tirola | 1.7 |
8. | Donatas Norkus | SK Ferimsta | 1.7 |
9. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 1.6 |
10. | Kipras Davidonis | SK Oaks-Tirola | 1.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 3.2 |
2. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 3.2 |
3. | Karolis Bakanauskas | Vilniaus kolegija | 3.2 |
4. | Kipras Urbanavičius | Sanit | 2.9 |
5. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 2.8 |
6. | Ignas Lukoševičius | Vilniaus kolegija | 2.7 |
7. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 2.7 |
8. | Julius Ščipokas | SK Ferimsta | 2.6 |
9. | Steponas Žilakauskis | Taupa | 2.6 |
10. | Rapolas Raižys | Sanit | 2.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žilvinas Kubilius | Vilniaus universitetas | 90.5 |
2. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 83.5 |
3. | Mindaugas Gružys | Vilniaus kolegija | 82.8 |
4. | Karolis Bielskis | Taupa | 80.8 |
5. | Rokas Rutkauskas | Sanit | 80.0 |
6. | Rapolas Raižys | Sanit | 79.2 |
7. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 77.8 |
8. | Tomas Zaleckas | SK Ferimsta | 77.6 |
9. | Karolis Bakanauskas | Vilniaus kolegija | 77.5 |
10. | Steponas Žilakauskis | Taupa | 77.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Motiejus Maziliauskas | Vilniaus universitetas | 67.5 |
2. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 64.7 |
3. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 62.8 |
4. | Julius Jasiulis | VILNIUS TECH | 62.0 |
5. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 61.6 |
6. | Ernestas Umbra | SK Oaks-Tirola | 61.5 |
7. | Tomas Butrimas | Sanit | 61.3 |
8. | Laurynas Kirlys | SK Ferimsta | 60.0 |
9. | Vaidotas Jatulevičius | SK Oaks-Tirola | 58.3 |
10. | Kristupas Kenešis | Vilniaus universitetas | 58.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kipras Davidonis | SK Oaks-Tirola | 47.6 |
2. | Ignas Bilinskas | VILNIUS TECH | 42.6 |
3. | Žilvinas Kubilius | Vilniaus universitetas | 41.5 |
4. | Andrej Tichonov | Sanit | 40.6 |
5. | Benas Jonkus | Vilniaus kolegija | 40.0 |
6. | Mindaugas Vėta | Vilniaus kolegija | 38.7 |
7. | Ernestas Umbra | SK Oaks-Tirola | 38.0 |
8. | Mindaugas Gružys | Vilniaus kolegija | 37.7 |
9. | Aras Jukna | Vilniaus kolegija | 37.5 |
10. | Benas Aleliūnas | VILNIUS TECH | 37.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų