
vidurio puolėjas
203 cm / 41 m.
Statistika
A lyga (Sporto namai)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A lyga | Sporto namai | 10 | 14:09 | 5.1 | 62.2 | 25 | 33.3 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 7.2 |
2015/2016 | A lyga | Sporto namai | 1 | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2013/2014 | Pasaulio lietuvių čempionų taurė | Sporto namai | 2 | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
2013/2014 | A lyga | Sporto namai | 17 | 13:17 | 2.8 | 42.9 | 33.3 | 50 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 5.2 |
2013/2014 | Rudens taurė | Sporto namai | 2 | 11:46 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 |
2012/2013 | A lyga | Sporto namai | 19 | 23:54 | 8.6 | 59 | 33.3 | 45.1 | 5.7 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 13.3 |
2011/2012 | A lyga | TonyBet | 18 | - | 8.9 | 54.8 | 23.1 | 56.5 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2.8 | 15.6 |
2010/2011 | A lyga | TonyBet | 17 | - | 4.2 | 41.9 | 0 | 47.5 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 6.3 |
2009/2010 | A lyga | TonyBet | 3 | - | 4.7 | 50 | 0 | 28.6 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 3.7 |
2008/2009 | Žvaigždžių diena 2010 | A lygos rinktinė | 1 | - | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2008/2009 | A lyga | Sporto namai | 9 | - | 11.8 | 55.6 | 25 | 87.1 | 5.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 14.1 |
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
A lygos čempionas - 2011 metais
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2014 metais
A lygos čempionas - 2016 metais
2008-2009: gruodžio pradžioje prisijungė prie Oro navigacijos (A lyga)
2009-2010: NTSG (A lyga)
2010-2011: TonyBet (A lyga)
2011-2012: TonyBet (A lyga)
2012-2013: Oro navigacija (A lyga)
2013-2014: Oro navigacija (A lyga)
2015-2016: Oro navigacija (A lyga)
2016-2017: Oro navigacija (A lyga)