
lengvas kraštas
198 cm / 29 m.
Statistika
Rudens taurė (A komanda)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Rudens taurė | A komanda | 3 | 32:11 | 12 | 27.3 | 25 | 50 | 10 | 2 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 12.3 |
2017/2018 | Spring C | Festima | 5 | 30:36 | 14.2 | 45 | 30.3 | 31.3 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 11.2 |
2017/2018 | C lyga | A komanda | 16 | 36:18 | 19.2 | 51.1 | 37.5 | 36.1 | 9.2 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 3 | 21.4 |
2016/2017 | Summer | Adomida | 2 | 24:18 | 8.5 | 66.7 | 33.3 | 0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 12.5 |
2016/2017 | C lyga | LiveActive | 4 | 30:52 | 16.3 | 65.4 | 33.3 | 55.6 | 9.8 | 1 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 24 |
2015/2016 | Spring A | Sportinis įgūdis | 9 | 26:14 | 11.4 | 47.3 | 34 | 25 | 7.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 11 |
2012/2013 | C lyga | Lynx | 3 | - | 8 | 58.3 | 22.2 | 50 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 8.7 |
Karjera
Spring'A taurės čempionas - 2016 metais
2012-2013: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Lynx (C lyga)
2015-2016: Sportinis įgūdis (Spring'16)
2016-2017: LiveActive (C lyga)
2017-2018: A komanda (C lyga)
2017-2018: Festima (Spring'C)
2017-2018: Festima (Summer'18)
2018-2019: A komanda (C lyga)