Statistika
Spring D (Kažkas bus)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Spring D | Kažkas bus | 6 | 28:33 | 13.3 | 40.3 | 32 | 60 | 5.3 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.7 | 9.2 | +10.8 |
2021/2022 | Spring E | Kažkas bus | 7 | 27:50 | 17 | 49.3 | 48.1 | 55.6 | 6.4 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 17.1 | +18.7 |
2021/2022 | D lyga | Kažkas bus | 12 | 23:05 | 6.8 | 37.7 | 19 | 52.4 | 4.8 | 1.7 | 1 | 1.9 | 0.3 | 2 | 1.8 | 5.5 | +0.5 |
2021/2022 | Rudens taurė | Kažkas bus | 2 | 21:56 | 6 | 37.5 | 22.2 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 5.5 | +19 |
2020/2021 | D lyga | Kažkas bus | 1 | 30:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | -8 | +12 |
Karjera
2009-2010: Vilniaus KM-93-II (C lyga)
2012-2013: KK Lesykla (Pavasario čempionatas)
2017-2018: VLI Timber (C lyga)
2018-2019: Vaikinai (C lyga)
2019-2020: Vaikinai (SKL rudens taurė)
2020-2021: Kažkas bus (D lyga)
2021-2022: Kažkas bus (D lyga)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 16 | Pwc Lietuva | 2022-02-22 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | ACO.LT | 2022-03-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Pwc Lietuva | 2022-02-22 |
Perimti kamuoliai | 3 | KGC | 2022-02-09 |
Klaidos | 5 | ACO.LT | 2022-03-22 |
Blokuoti metimai | 1 | Laimė-Laimė | 2022-01-18 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Didėja | 2021-12-17 |
Naudingumo koeficientas | 17 | Pwc Lietuva | 2022-02-22 |