Martonas - BC VKTS

0 0
1
25:15
2
21:15
3
23:16
4
23:21
Teisėjai

Rimgaudas Bernotas

2010.04.29 18:45 val.
"Vilniaus vingio" sporto salė (Savanorių pr. 176)

Sekretoriai

Diana Gedvilė, Vilma Barkauskienė

Rungtynių lyderiai

Martonas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Arūnas Lekys 00:00 6 0/2 0% 1/2 50% 3/4 75% 50/0 0 0 0 0 1 0 6 0
5 Tomas Sergadėjevas 00:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 0 0 0 0 3 0 -1 0
8 Justinas Lekys 00:00 12 3/5 60% 1/9 11.1% 3/5 60% 20/0 1 0 0 0 3 0 0 0
10 Domantas Suveizdis 00:00 46 5/9 55.5% 11/12 91.6% 3/4 75% 120/0 2 0 0 1 3 0 52 0
77 Tadas Brazys 00:00 16 3/4 75% 2/6 33.3% 4/6 66.6% 60/0 2 0 0 0 2 0 15 0
7 Robertas Brazys 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 0 0 0 0 1 0 1 0
14 00:00 2 1/1 100% 0/3 0% 0/2 0% 30/0 0 0 0 0 3 0 -3 0
17 Vaidas Skomskis 00:00 8 2/4 50% 0/2 0% 4/7 57.1% 50/0 0 0 0 0 4 0 2 0
Viso 92 15/28 53.5% 15/35 42.8% 17/28 60.7% 38 0/0 5 0 0 1 20 0 72 0
BC VKTS
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Andžej Urbanovič 00:00 5 2/6 33.3% 0/5 0% 1/1 100% 50/0 2 0 0 0 1 0 2 0
6 Gvidas Gedvilas 00:00 8 4/8 50% 0/1 0% 0/0 0% 40/0 1 0 0 0 4 0 4 0
7 Rytis Sabas 00:00 6 2/11 18.1% 0/2 0% 2/2 100% 50/0 2 0 0 0 0 0 2 0
10 Darius Šomka 00:00 7 3/7 42.8% 0/2 0% 1/4 25% 50/0 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Vytenis Kazlauskas 00:00 9 3/7 42.8% 1/4 25% 0/1 0% 60/0 1 0 0 0 1 0 7 0
0 Simonas Šteinys 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 0
3 Vytautas Steckas 00:00 9 3/6 50% 0/0 0% 3/5 60% 40/0 2 0 0 0 0 0 10 0
9 Audrius Jaraminas 00:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -3 0
11 Andrius Žvironas 00:00 12 1/2 50% 1/1 100% 7/10 70% 40/0 0 0 0 0 2 0 10 0
12 Tomas Stankevičius 00:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 1 0 0 0 2 0 1 0
44 Vytis Penelis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -2 0
55 Donatas Morkūnas 00:00 5 2/4 50% 0/0 0% 1/1 100% 70/0 0 0 0 0 3 0 7 0
Viso 67 23/59 38.9% 2/17 11.7% 15/24 62.5% 43 0/0 9 0 0 0 22 0 37 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martonas 92 15/28 53.5% 15/35 42.8% 17/28 60.7% 380/0 5 0 0 1 20 0 72 0
BC VKTS 67 23/59 38.9% 2/17 11.7% 15/24 62.5% 430/0 9 0 0 0 22 0 37 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai