W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 115 | |
2 | 3 | 1 | 79 | |
3 | 3 | 1 | 36 | |
4 | 2 | 3 | 31 | |
5 | ![]() |
1 | 2 | -86 |
6 | 1 | 3 | -73 |
G1 grupė
G2 grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 109 | |
2 | ![]() |
3 | 1 | 149 |
3 | 2 | 2 | 18 | |
4 | 6 | 1 | 174 | |
5 | 4 | 0 | 152 | |
6 | ![]() |
1 | 0 | 37 |
7 | 2 | 1 | 23 | |
8 | 3 | 2 | 41 | |
9 | 1 | 5 | -148 | |
10 | 1 | 1 | -71 | |
11 | 1 | 3 | -142 | |
12 | 0 | 3 | -31 | |
13 | 0 | 5 | -204 |
G3-I grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 198 | |
2 | 4 | 0 | 93 | |
3 | 3 | 0 | 105 | |
4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 25 | |
6 | 1 | 3 | -99 | |
7 | 2 | 1 | 37 | |
8 | 1 | 3 | -113 | |
9 | 0 | 3 | -83 | |
10 | 0 | 3 | -89 |
G3-II grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 237 | |
2 | 3 | 0 | 212 | |
3 | 3 | 0 | 128 | |
4 | 3 | 0 | 79 | |
5 | 3 | 1 | 51 | |
6 | 1 | 2 | -14 | |
7 | 1 | 3 | -91 | |
8 | 1 | 4 | -94 | |
9 | 0 | 2 | -100 | |
10 | 0 | 4 | -137 | |
11 | 0 | 4 | -223 |
G4 A grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 138 | |
2 | 4 | 1 | 23 | |
3 | 3 | 0 | 59 | |
4 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 3 | -43 | |
6 | 2 | 5 | -58 | |
7 | 0 | 3 | -67 |
G4 B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 126 | |
2 | 4 | 1 | 41 | |
3 | 2 | 2 | 14 | |
4 | 1 | 3 | -40 | |
5 | 1 | 4 | -36 | |
6 | 1 | 4 | -105 |
G5 A grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 30 | |
2 | 4 | 1 | 132 | |
3 | 4 | 1 | 110 | |
4 | 2 | 3 | 14 | |
5 | 1 | 4 | -115 | |
6 | 0 | 3 | -100 | |
7 | 0 | 5 | -115 |
G5 B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 79 | |
2 | 4 | 1 | 52 | |
3 | 3 | 2 | 12 | |
4 | 2 | 3 | -39 | |
5 | 1 | 3 | 9 | |
6 | 0 | 5 | -113 |
G6 A grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 42 | |
2 | 5 | 1 | 111 | |
3 | 4 | 1 | 11 | |
4 | 3 | 4 | 2 | |
5 | 2 | 4 | -33 | |
6 | 1 | 5 | -29 | |
7 | 0 | 5 | -90 |
G6 B grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 42 | |
2 | 3 | 1 | 32 | |
3 | 2 | 2 | 17 | |
4 | 2 | 2 | 11 | |
5 | 1 | 3 | -51 | |
6 | 0 | 4 | -51 |
G7-I grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 40 | |
2 | 0 | 1 | -19 | |
3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 0 | 1 | -6 | |
7 | 0 | 1 | -4 | |
8 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 0 | 1 | -4 | |
10 | ![]() |
0 | 1 | -40 |
G7-II grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 34 | |
2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 1 | -1 | |
5 | 0 | 1 | -8 | |
6 | 0 | 1 | -16 | |
7 | 1 | 0 | 20 | |
8 | 0 | 1 | -32 | |
9 | 0 | 1 | -40 |
G8 grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 20 | |
2 | 1 | 0 | 8 | |
3 | ![]() |
0 | 1 | -20 |
4 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 6 | |
6 | 0 | 1 | -6 | |
7 | 0 | 1 | -3 | |
8 | 0 | 1 | -2 | |
9 | 0 | 1 | -22 | |
10 | 0 | 1 | -1 | |
11 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 0 | 1 | -18 |
G9 grupė
W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | -4 | |
2 | 3 | 0 | 40 | |
3 | 2 | 1 | 30 | |
4 | 0 | 3 | -56 | |
5 | 1 | 0 | 4 |