Arūnas Kuosa

atakuojantis gynėjas
186 cm / 27 m.
PPG
0
1051
REB
1.7
1854
AST
0
1345
EFF
-0.7
1800

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2015/2016 A lyga Vilniaus kolegija 3 08:34 0 0 0 0 1.7 0 0 1.3 0 0.3 0 -0.7
2014/2015 C lyga Vilniaus KM I 9 - 15 59.7 32.3 56.8 3.4 1.7 2 2.3 0 2.7 3.4 13.1
2013/2014 C lyga Vilniaus KM-96 9 - 15.1 40.2 36.8 54.5 3.6 1.7 2.6 2 0.1 2.2 2.9 11.1
2012/2013 C lygos Iššūkio taurė Vilniaus KM-96 1 - 14 60 0 40 5 3 1 5 1 2 5 14
2012/2013 C lyga Vilniaus KM-96 16 - 15.9 43.6 34.3 58.3 5.3 2.4 2.8 4 0.1 2.3 3.3 13.2
2011/2012 Spring D Vilniaus KM-96 3 - 19.7 58.3 25 73.3 4.3 2 2.3 4 0 3.3 2.3 15
2011/2012 C lyga Vilniaus KM-96 15 - 14.3 47.5 11.1 61.7 4.5 2.4 2.7 4.4 0.1 2.8 0 6.5
2010/2011 C lyga Vilniaus KM-96 18 - 7.8 38.3 0 68.8 3.9 1.7 1.7 4.8 0.1 2.5 0 1.4

Karjera

2010-2011: Vilniaus KM-I (C lyga)
2011-2012: Vilniaus KM-96 (C lyga)
2012-2013: Vilniaus KM-96-Žaibas (C lyga)
2013-2014: Vilniaus KM-96 (C lyga)
2014-2015: Vilniaus KM-98-II (C lyga)
2015-2016: Vilniaus kolegija (A lyga)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai