
vidurio puolėjas
196 cm / 32 m.
Statistika
B lyga (Vilniaus miesto savivaldybė)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | B lyga | Vilniaus miesto savivaldybė | 21 | 22:17 | 8.7 | 37 | 27.6 | 48.1 | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 9.5 |
2017/2018 | B lyga | Vilniaus miesto savivaldybė | 18 | 22:42 | 10.5 | 37.6 | 23.1 | 52.6 | 7.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 10.2 |
2016/2017 | Spring B | Aktyvi veikla | 3 | 25:00 | 12.3 | 47.2 | 0 | 75 | 9 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 15.7 |
2016/2017 | B lyga | Vilniaus miesto savivaldybė | 15 | 23:49 | 13.1 | 42.3 | 53.8 | 68.8 | 9.5 | 1.6 | 1 | 1.9 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 16.3 |
2015/2016 | Spring A | Aktyvi veikla | 2 | 28:37 | 11 | 50 | 33.3 | 25 | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 14 |
2015/2016 | B lyga | Aktyvi veikla | 6 | 27:06 | 8.5 | 37.5 | 0 | 30 | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 1.7 | 7.8 |
2013/2014 | C lyga | BC KSP | 7 | - | 10 | 51.7 | 0 | 50 | 6.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 10.4 |
2011/2012 | Spring A | Jėgeriai | 7 | - | 18.6 | 37.5 | 14.7 | 61.3 | 11.1 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 3.3 | 15.6 |
2011/2012 | B lyga | Stamperija | 9 | - | 3.1 | 38.7 | 0 | 44.4 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.9 | 3.7 |
2011/2012 | C lyga | Aktyvi veikla | 7 | - | 18.7 | 45.5 | 18.2 | 39.5 | 14.4 | 1.6 | 2 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 17.3 |
2009/2010 | C lyga | BC Pavilnys | 12 | - | 11.3 | 49.6 | 14.3 | 42.9 | 14.6 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 19.1 |
2008/2009 | Didžioji taurė | BC Pavilnys | 2 | - | 8 | 31.6 | 0 | 57.1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 0 | 3 |
2008/2009 | C lyga | BC Pavilnys | 21 | - | 10.2 | 49.1 | 18.2 | 68.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 | 12.1 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2012 metais
2008-2009: BC Pavilnys (C lyga)
2008-2009: BC Pavilnys (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: BC Pavilnys (C lyga)
2011-2012: Vieta jūsų reklamai (C lyga) vasario pradžioje prisijungė prie Stamperijos (B lyga)
2011-2012: Jėgėriai (IKI pavasario čempionatas)
2013-2014: BC KSP (C lyga)
2015-2016: Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas (B lyga)
2015-2016: Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas (Spring'16)
2016-2017: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2017-2018: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2018-2019: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2019-2020: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Mad Lamb ir lapkričio viduryje paliko komandą (B lyga)