
vidurio puolėjas
203 cm / 20 m.
Statistika
Summer (Kalbosegzaminas.lt)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 29:03 | 22.5 | 50 | 37.5 | 57.1 | 13 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 27.5 | +12 |
2021/2022 | Summer | BC Zapenika | 4 | 32:12 | 24.5 | 64.4 | 20.9 | 61.9 | 12.3 | 2.8 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 4.5 | 28 | 0 |
2021/2022 | Spring A | Vilniaus kolegija | 2 | 29:24 | 27.5 | 53.8 | 41.2 | 75 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | +12 |
2021/2022 | Spring B | Vilniaus kolegija-2 | 5 | 35:36 | 27 | 54.4 | 27 | 65.5 | 14.4 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 4.6 | 32.2 | -6.6 |
2021/2022 | Spring B | Vilniaus kolegija | 4 | 29:20 | 24 | 53.3 | 37.5 | 80.8 | 8 | 3 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 5.5 | 25.5 | +1.8 |
Karjera
2016-2017: SKM-FrosTec (D lyga)
2017-2018: Sadolin (B lyga)
2017-2018: SKM-2001 (D lyga)
2019-2020: Oaks-Tirola (SKL rudens taurė)
2019-2020: Vilniaus kolegija (A lyga)
2019-2020: Nol Semkers-Oaks (Summer'20)
2020-2021: Vilniaus kolegija (A lyga)
2021-2022: BC Zapenika (Summer'22)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 32 | Legionas | 2022-05-25 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Legionas | 2022-05-25 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Oaks-Tirola | 2022-05-23 |
Perimti kamuoliai | 1 | Legionas | 2022-05-25 |
Klaidos | 2 | Legionas | 2022-05-25 |
Blokuoti metimai | 4 | Legionas | 2022-05-25 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | Oaks-Tirola | 2022-05-23 |
Naudingumo koeficientas | 35 | Legionas | 2022-05-25 |