Statistika
Summer (SK Nemenčinė)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Summer | SK Nemenčinė | 1 | 28:43 | 12 | 83.3 | 0 | 28.6 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 24 | +17 |
2021/2022 | Spring C | SK Nemenčinė | 2 | 26:30 | 5 | 50 | 0 | 50 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 12 | -2 |
2021/2022 | C lyga | SK Nemenčinė | 16 | 30:57 | 6.3 | 48.3 | 25 | 44 | 10.3 | 2.1 | 1 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 2 | 13.3 | -3.8 |
2021/2022 | SKL taurė | SK Nemenčinė | 1 | 32:17 | 6 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -38 |
2021/2022 | Rudens taurė | SK Nemenčinė | 3 | 28:54 | 4.3 | 55.6 | 0 | 37.5 | 11.7 | 2 | 1.3 | 2 | 0.3 | 2 | 3 | 13.3 | -17.7 |
Karjera
2017-2018: SK Nemenčinė (Summer'18)
2018-2019: SK Nemenčinė (B lyga)
2019-2020: SK Nemenčinė (B lyga)
2019-2020: SK Nemenčinė (Summer'20)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 7 | Kažkur Matyti | 2021-10-04 |
Atkovoti kamuoliai | 14 | Kažkur Matyti | 2021-10-04 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Geležinis vilkas | 2021-09-13 |
Perimti kamuoliai | 2 | Kažkur Matyti | 2021-10-04 |
Klaidos | 3 | Oaks-Tirola | 2021-09-28 |
Blokuoti metimai | 1 | Kažkur Matyti | 2021-10-04 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | Oaks-Tirola | 2021-09-28 |
Naudingumo koeficientas | 23 | Kažkur Matyti | 2021-10-04 |