Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | A lyga | SK Ferimsta | 1 | 17:35 | 3 | 0 | 50 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -9 |
2020/2021 | Summer | SK Ferimsta | 2 | 20:05 | 2.5 | 40 | 0 | 50 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | +6.5 |
2018/2019 | C lyga | KK Riešė | 12 | 16:25 | 3.9 | 52 | 37.5 | 54.5 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | -2.5 |
2012/2013 | C lyga | SK Ferimsta | 8 | - | 4.6 | 40 | 22.2 | 64.7 | 2.6 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.9 | 2.4 | 8.5 | 0 |
2010/2011 | Spring A | SK Ferimsta | 1 | - | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Karjera
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2013 metais
2007-2008: Vilniaus KM-I (A lyga)
2008-2009: Vilniaus KM (A lyga)
2008-2009: BC Fabai (Vilniaus Taupomosios kasos Didžioji taurė
2008-2009: BC Fabai (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Vilniaus kolegija (A lyga)
2010-2011: Ferimsta (C lyga)
2010-2011: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Ferimsta (C lyga)
2018-2019: KK "Riešė" (C lyga)
2020-2021: SK Ferimsta (A lyga)
2022-2023: SK Ferimsta (A lyga)