Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring E | Pozityvūs | 6 | 26:43 | 8 | 34 | 33.3 | 50 | 5 | 3 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 9 | -1.7 |
2021/2022 | D lyga | PwC Lietuva | 14 | 23:07 | 4.8 | 38 | 26.5 | 28.6 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 1 | 4 | -0.3 |
2020/2021 | Summer | PwC Lietuva | 4 | 21:54 | 6.5 | 69.2 | 12.5 | 83.3 | 4.8 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 1.5 | 10 | +11.5 |
2020/2021 | D lyga | PwC Lietuva | 1 | 24:09 | 5 | 50 | 0 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | +6 |
2020/2021 | Rudens taurė | PwC Lietuva | 4 | 18:10 | 5 | 33.3 | 28.6 | 40 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2.8 | -3.5 |
Karjera
2013-2014: SKM-96-II (C lyga)
2018-2019: BC Liejykla (C lyga)
2019-2020: PwC Lietuva (D1 lyga)
2020-2021: PwC Lietuva (D lyga)
2021-2022: PwC Lietuva (D lyga)
2022-2023: Pozityvūs (Spring'E)