Statistika
Summer (Kalbosegzaminas.lt)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 25:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 19.5 | 4 | 8.5 | 0 | 1.5 | 1 | 23 | +17.5 |
2021/2022 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 7 | 31:37 | 19.6 | 54.4 | 35.7 | 52.9 | 7.6 | 8.3 | 1.1 | 4 | 0 | 1.9 | 4.3 | 24.4 | -7 |
2021/2022 | A lyga | Taupa | 9 | 23:00 | 8.3 | 55.2 | 34.3 | 63.6 | 4.9 | 4 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 11.9 | +6.1 |
2021/2022 | A.Makulavičiaus taurė | Taupa | 1 | 23:52 | 6 | 0 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | -18 |
2021/2022 | A lyga | Nol Semkers-Oaks | 3 | 30:45 | 16 | 70.6 | 36.4 | 60 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3 | 6 | 24.7 | +10.7 |
Karjera
2016-2017: Vilniaus KM-99 (B lyga)
2017-2018: BC Nol Semkers (Summer'18) rugpjūčio pradžioje persikėlė į komandą Black Salami (Summer'18)
2019-2020: Losrita (A lyga) spalio pabaigoje persikėlė į komandą Vilniaus kolegija (A lyga)
2019-2020: BC Nol Semkers (C lyga)
2019-2020: Nol Semkers-Oaks (Summer'20)
2020-2021: Vilniaus Kolegija (A lyga)
2021-2022: Nol Semkers-Oaks (A lyga) sausio pradžioje persikėlė į komandą Taupa (A lyga)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Stekas | 2022-01-19 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | Losrita | 2022-01-24 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Losrita | 2022-01-24 |
Perimti kamuoliai | 3 | LKA-Karys | 2022-03-28 |
Klaidos | 7 | VILNIUS TECH | 2022-01-10 |
Blokuoti metimai | 1 | VILNIUS TECH | 2022-05-08 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Stekas | 2022-01-19 |
Naudingumo koeficientas | 27 | Losrita | 2022-01-24 |