Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SKL taurė | MATH-Scientific | 2 | 19:16 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1.5 | -1 |
2022/2023 | C lyga | MATH-Scientific | 13 | 18:29 | 2.8 | 35.4 | 0 | 20 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.8 | 3.7 | -5 |
2022/2023 | Rudens taurė | MATH-Scientific | 2 | 25:07 | 7.5 | 50 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 9 | +22 |
2021/2022 | Spring C | MATH-Scientific | 1 | 10:28 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -10 |
2021/2022 | C lyga | MATH-Scientific | 16 | 17:37 | 5.1 | 41.4 | 0 | 37 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 4.8 | +1.3 |
Karjera
D1 lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2019 metais
2018-2019: Sporto namai (A lyga) sausio viduryje persikėlė į komandą Ridikas (D lyga)
2019-2020: Ridikas (C lyga)
2021-2022: MATH-Scientific (C lyga)
2022-2023: MATH-Scientific (C lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 10 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |
Atkovoti kamuoliai | 5 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |
Klaidos | 2 | Kiementas | 2022-10-07 |
Blokuoti metimai | 1 | Kiementas | 2022-10-07 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Kiementas | 2022-10-07 |
Naudingumo koeficientas | 11 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |