
sunkusis kraštas
192 cm / 20 m.
Statistika
E lyga (999)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | E lyga | 999 | 12 | 18:17 | 5.2 | 50.9 | 0 | 40 | 5.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 7.6 |
2018/2019 | B lyga | SK Nemenčinė | 3 | 12:12 | 2.3 | 30 | 0 | 100 | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 4.3 |
2018/2019 | Rudens taurė | SK Nemenčinė | 2 | 19:22 | 5.5 | 41.7 | 0 | 50 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 5.5 |
2017/2018 | Summer | SK Nemenčinė | 5 | 13:44 | 2.8 | 36.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 2.6 |
2017/2018 | Spring D1 | Yatekomo | 1 | 23:01 | 8 | 37.5 | 0 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2017/2018 | B lyga | SK Nemenčinė | 18 | 16:02 | 2.7 | 29.2 | 16.7 | 80 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.8 |
2017/2018 | Rudens taurė | SK Nemenčinė | 2 | 09:56 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | -0.5 |
2016/2017 | Spring B | LEU-Safety Style | 4 | 11:55 | 3.3 | 50 | 0 | 100 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 2.3 |
2016/2017 | B lyga | LEU-Safety Style | 18 | 14:11 | 3.1 | 39.6 | 60 | 57.1 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.5 | 2.6 |
2015/2016 | Spring A | LEU-Safety Style | 7 | 06:55 | 1.1 | 33.3 | 0 | 66.7 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |
2015/2016 | B lyga | BC Lietuvos rytas | 8 | 20:45 | 5.5 | 58.3 | 0 | 50 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 5 |
2014/2015 | C lyga | SKM-vapc.lt | 15 | 00:50 | 2.5 | 40.5 | 0 | 40 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 |
Karjera
D2 lygos antrosios vietos laimėtojas - 2019 metais
2014-2015: SKM-vapc.lt (C lyga)
2015-2016: gruodžio pabaigoje prisijungė prie komandos SKM-Agotos gryčia (B lyga)
2015-2016: SKM-Safety Style (Spring'16)
2016-2017: LEU-Safety Style (B lyga)
2017-2018: SK Nemenčinė (B lyga)
2017-2018: Yatekomo (Spring'D)
2017-2018: SK Nemenčinė (Summer'18)
2018-2019: 999 (C lyga)
2018-2019: SK Nemenčinė (B lyga)