Statistika
Summer (Kalbosegzaminas.lt)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 27:09 | 22 | 100 | 40.7 | 100 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 21 |
2021/2022 | Spring C | SKM-Liūtai | 6 | 27:46 | 18.8 | 56.5 | 33.3 | 86.2 | 9.2 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 23.2 |
2021/2022 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 8 | 34:01 | 21 | 58.5 | 30.7 | 88.2 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 18.5 |
2021/2022 | A lyga | Nol Semkers-Oaks | 12 | 22:51 | 7 | 47.6 | 38.2 | 62.5 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 6 |
2020/2021 | B lyga | SKM-Langų sistemos | 1 | 23:10 | 8 | 60 | 0 | 50 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Karjera
2020-2021: SKM-Langų sistemos (B lyga)
2021-2022: Nol Semkers-Oaks (A lyga)
2021-2022: SKM-Liūtai (Spring'C)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 31 | Taurus | 2022-05-25 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | Žaibas | 2022-05-03 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Taurus | 2022-05-25 |
Perimti kamuoliai | 6 | Lynx | 2022-05-17 |
Klaidos | 6 | Taurus | 2022-05-06 |
Blokuoti metimai | 1 | Lynx | 2022-05-17 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Taurus | 2022-05-25 |
Naudingumo koeficientas | 33 | Lynx | 2022-05-17 |