
PPG
4.5
3389
REB
4.5
3158
AST
0.5
4735
EFF
3.5
3571
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | E lyga | Connecto Lietuva | 2 | 19:49 | 4.5 | 20 | 33.3 | 33.3 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 |
2014/2015 | C lyga | Sporto grupė | 7 | - | 12.9 | 39.2 | 17.9 | 61.1 | 7.7 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 10 |
2013/2014 | C lygos Iššūkio taurė | Sporto grupė | 1 | - | 10 | 30 | 50 | 25 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2013/2014 | C lyga | Sporto grupė | 6 | - | 6.3 | 44.4 | 15.8 | 45.5 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 4.3 |
2012/2013 | C lyga | Širvėna | 14 | - | 3.5 | 41.9 | 15.8 | 36.4 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 2.1 |
Karjera
2012-2013: Širvėna (C lyga)
2013-2014: Širvėna (C lyga)
2014-2015: Sporto grupė (C lyga)
2022-2023: Connecto Lietuva (E lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 6 | Tirola Basketball-2 | 2023-03-07 |
Atkovoti kamuoliai | 8 | Tirola Basketball-2 | 2023-03-07 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | CapitalBox | 2022-10-27 |
Perimti kamuoliai | 1 | Tirola Basketball-2 | 2023-03-07 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Tirola Basketball-2 | 2023-03-07 |
Naudingumo koeficientas | 6 | Tirola Basketball-2 | 2023-03-07 |