Statistika
A lyga (Vilniaus kolegija)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | A lyga | Vilniaus kolegija | 2 | 21:55 | 10.5 | 27.3 | 66.7 | 75 | 4.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 9.5 | -22.5 |
2020/2021 | Rudens taurė | Vilniaus kolegija | 2 | 26:57 | 7 | 33.3 | 28.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | -13 |
2020/2021 | Rudens taurė | Tirola-Oaks | 1 | 11:33 | 5 | 14.3 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -12 |
2019/2020 | B lyga | Vytauto Didžiojo universitetas | 17 | 31:05 | 15.7 | 50 | 25 | 68.4 | 8.7 | 2.1 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 16.9 | -3.5 |
2018/2019 | Spring C | Vytauto Didžiojo universitetas | 7 | 30:21 | 15.1 | 60.3 | 30 | 64.3 | 7.3 | 1 | 1.4 | 3 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 17.3 | +8.7 |
Karjera
Spring'A taurės antrosios vietos laimėtojas - 2017 metais
2015-2016: LEU-2 (Spring'16)
2016-2017: LEU-Šviesa (A lyga)
2017-2018: BC Lietuvos rytas (Spring'C)
2018-2019: VDU ŠA (B lyga)
2018-2019: VDU ŠA-SKM treneriai (Spring‘C)
2019-2020: VDU ŠA (B lyga)
2020-2021: Vilniaus Kolegija (A lyga)
2020-2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 9 | Sporto namai | 2020-09-16 |
Atkovoti kamuoliai | 2 | Stekas | 2020-09-21 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Stekas | 2020-09-21 |
Perimti kamuoliai | 2 | Stekas | 2020-09-21 |
Klaidos | 2 | Stekas | 2020-09-21 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Stekas | 2020-09-21 |
Naudingumo koeficientas | 2 | Stekas | 2020-09-21 |