Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | D lyga | BC Versus | 0 | 1 | 19:47 | 22 | 40 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | +3 |
2023/2024 | Spring D | Lidl Lietuva | 7 | 18:47 | 5.7 | 45.7 | 16.7 | 28.6 | 5.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0.6 | 4.9 | +1.7 | |
2023/2024 | D lyga | BC Versus | 8 | 10 | 18:10 | 5 | 40 | 29.2 | 100 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 3.6 | -3.5 |
2023/2024 | SKL trofėjus | BC Versus | 1 | 25:46 | 5 | 25 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -18 | |
2022/2023 | SKL taurė | BC Versus | 1 | 21:39 | 11 | 57.1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -11 |
Karjera
2008-2009: BC Versus (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2012-2013: BC Versus (D lyga)
2013-2014: BC Versus (C lyga)
2014-2015: BC Versus (C lyga)
2018-2019: LIDL All Stars (Spring‘D1)
2020-2021: LIDL All Stars (D lyga)
2022-2023: BC Versus (D lyga)
2022-2023: BC Versus
2022-2023: BC Versus
2023-2024: BC Versus
2024-2025: BC Versus (D lyga)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 22 | Turistai | 2024-10-15 |
Atkovoti kamuoliai | 5 | Turistai | 2024-10-15 |
Perimti kamuoliai | 1 | Turistai | 2024-10-15 |
Klaidos | 1 | Turistai | 2024-10-15 |
Naudingumo koeficientas | 19 | Turistai | 2024-10-15 |