Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | D lyga | BC Versus | 10 | 24:08 | 8.5 | 50 | 25.5 | 71.4 | 5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1 | 7.8 | +2.7 |
2022/2023 | SKL taurė | BC Versus | 1 | 21:39 | 11 | 57.1 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -11 |
2021/2022 | Spring C | BC Versus | 3 | 13:36 | 5.3 | 28.6 | 33.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | -7 |
2020/2021 | D lyga | LIDL All Stars | 1 | 20:24 | 8 | 50 | 0 | 66.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 |
2018/2019 | Spring D | LIDL All Stars | 6 | 24:05 | 5.5 | 36 | 22.2 | 60 | 6.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 6.5 | +0.5 |
Karjera
2008-2009: BC Versus (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2012-2013: BC Versus (D lyga)
2013-2014: BC Versus (C lyga)
2014-2015: BC Versus (C lyga)
2018-2019: LIDL All Stars (Spring‘D1)
2020-2021: LIDL All Stars (D lyga)
2022-2023: BC Versus (D lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 18 | Hustle | 2022-11-06 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Marijampolis | 2022-11-08 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | Akcija-KREPŠINIS | 2022-11-15 |
Perimti kamuoliai | 1 | Rudamina | 2023-02-21 |
Klaidos | 2 | NPR.LT | 2023-01-29 |
Blokuoti metimai | 1 | Skaidiškės | 2023-01-24 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Telia | 2023-01-31 |
Naudingumo koeficientas | 16 | Marijampolis | 2022-11-08 |