Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | C lyga | BC Lit | 13 | 23:40 | 6.4 | 53.6 | 20.9 | 61.1 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0 | 2.6 | 1.6 | 5.6 | +1.8 |
2022/2023 | SKL taurė | BC Lit | 2 | 33:33 | 12 | 80 | 36.4 | 100 | 4.5 | 6 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3 | 19.5 | +1.5 |
2018/2019 | Spring C | BC Vilkai | 3 | 14:07 | 4 | 20 | 23.1 | 50 | 3.3 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 3.3 | -13.3 |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 2 | 13:54 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | +1 |
2016/2017 | A lyga | Vilniaus universitetas | 6 | 08:18 | 1 | 33.3 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | +3.2 |
Karjera
2010-2011: Vilniaus KM-95 (C lyga)
2011-2012: Vilniaus KM-95 (C lyga)
2012-2013: Vilniaus KM-95-Žaibas (C lyga)
2013-2014: VU TVM (B lyga)
2013-2014: ŠKK Šnapiai (D lyga)
2014-2015: sausio pradžioje prisijungė prie komandos Vilniaus universitetas (A lyga)
2015-2016: Vilniaus universitetas (A lyga)
2016-2017: Vilniaus universitetas (A lyga)
2018-2019: BC Vilkai (Spring'C)
2022-2023: BC Lit (C lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 14 | Uniclub Casino & Betting | 2023-02-27 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | Kiementas | 2023-02-05 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 | Uniclub Casino & Betting | 2023-02-27 |
Perimti kamuoliai | 4 | Kiementas | 2023-02-05 |
Klaidos | 3 | 2Gen | 2022-11-27 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | MATH-Scien. | 2022-10-30 |
Naudingumo koeficientas | 18 | Uniclub Casino & Betting | 2023-02-27 |