Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | E lyga | Trakų kalnas | 11 | 11:42 | 1.1 | 29.4 | 0 | 40 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0.6 | 2.9 |
2014/2015 | C lyga | Vilniaus KM-97-II | 12 | - | 1.5 | 31.8 | 0 | 36.4 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 |
2014/2015 | Spring D | Lietuvos vakaras | 4 | 19:18 | 5.5 | 35 | 25 | 50 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 4.8 |
2012/2013 | C lygos Iššūkio taurė | Vilniaus KM-97-II | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2012/2013 | C lyga | Vilniaus KM-97-II | 13 | - | 2.7 | 37.5 | 9.1 | 50 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 2.3 |
Karjera
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2015 metais
2012-2013: Vilniaus KM-97-II-Žaibas (C lyga)
2014-2015: Vilniaus KM-97-II (C lyga)
2014-2015: Lietuvos vakaras (Spring D)
2015-2016: Vilniaus KM-97 (B lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 4 | Juoda Balta | 2023-01-24 |
Atkovoti kamuoliai | 7 | SRP | 2022-11-08 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Juoda Balta | 2023-01-24 |
Perimti kamuoliai | 1 | Olando kepurė | 2023-02-05 |
Klaidos | 2 | SRP | 2022-11-08 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Olando kepurė | 2023-02-05 |
Naudingumo koeficientas | 7 | R2P Sport | 2023-01-10 |