
lengvas kraštas
194 cm / 32 m.
Statistika
C lyga (Merkurijus)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | C lyga | Merkurijus | 11 | - | 11.3 | 47.5 | 25 | 68.2 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 3.4 | 1.9 | 9.7 |
2010/2011 | C lyga | Merkurijus | 6 | - | 11.8 | 58.8 | 26.7 | 58.3 | 7.2 | 0.7 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0 | 9 |
2009/2010 | Žvaigždžių diena 2010 | C lygos rinktinė | 1 | - | 8 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2009/2010 | C lyga | BC Pavilnys | 19 | - | 25.3 | 58.6 | 27.8 | 63.5 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 0 | 18.3 |
2008/2009 | Žvaigždžių diena 2010 | C lygos rinktinė | 1 | - | 15 | 75 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2008/2009 | Didžioji taurė | BC Pavilnys | 3 | - | 28.7 | 66 | 22.2 | 78.6 | 9.7 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 |
2008/2009 | C lyga | BC Pavilnys | 20 | - | 28.7 | 70.9 | 32.4 | 68.3 | 7.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 0 | 24.6 |
Karjera
2008-2009: BC Pavilnys (C lyga)2008-2009: BC Pavilnys (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: BC Pavilnys (C lyga)
2010-2011: Matavimo studija (B lyga) lapkričio viduryje persikėlė į komandą Merkurijus TRIOBET (C lyga)
2012-2013: BORGA - Merkurijus (C lyga)