
PPG
7
2087
REB
4
3227
AST
1
2433
EFF
13
1951
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | A.Makulavičiaus taurė | Vėl Tie Patys | 1 | 16:25 | 7 | 66.7 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | +6 |
2022/2023 | A lyga | Vėl Tie Patys | 12 | 24:34 | 7.9 | 59.2 | 22.2 | 79.2 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 8.4 | +5 |
2022/2023 | Rudens taurė | Vėl Tie Patys | 3 | 33:00 | 15 | 53.1 | 6.7 | 50 | 8 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 4 | 17 | -0.3 |
2021/2022 | Spring A | Legionas | 2 | 32:29 | 17.5 | 34.8 | 55.6 | 100 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 0 | 1.5 | 3.5 | 13 | -14 |
2021/2022 | Spring B | Legionas | 5 | 34:00 | 21.4 | 44.6 | 45.8 | 75 | 4.4 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 4.8 | 19.6 | -4.2 |
Karjera
2019-2020: VKM-2000 (Summer'20)
2021-2022: Legionas (A lyga)
2022-2023: Gerbiamieji (A lyga)
2022-2023: Twain Sport (Spring'B)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 17 | Tirola | 2022-09-21 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | Tirola | 2022-09-21 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Oaks-Tirola | 2022-10-12 |
Perimti kamuoliai | 3 | Oaks-Tirola | 2022-10-12 |
Klaidos | 1 | NS-Oaks | 2022-10-03 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Tirola | 2022-09-21 |
Naudingumo koeficientas | 22 | Tirola | 2022-09-21 |